介護老人保健施設において、ご入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹)を発症した場合における施設内の対応について、厚生労働省大臣が定める基準を満たした場合において評価されます。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご入所者の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
算定条件
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となったご入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りである。
イ)肺炎
ロ)尿路感染症
ハ)帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ)蜂窩織炎
④算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告する。
⑥当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
主な治療内容
肺炎 | 血液検査や胸部レントゲン診断を行い、抗生剤の内服・点滴、水分補給など適宜必要な治療をおこないます。 | |||||||||||
尿路感染症 | 血液・尿検査や腹部レントゲン診断を行い、抗生剤の内服・点滴、水分補給など適宜必要な治療を行います。 | |||||||||||
帯状疱疹 | 視診や必要に応じて血液検査を行い、抗ウィルス剤の内服や点滴など適宜必要な治療を行います。 | |||||||||||
蜂窩織炎 | 視診や必要に応じて血液検査を行い、抗生剤の点滴など適宜必要な治療を行います。 |
令和 5年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和 4年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
帯状疱疹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和 3年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和 2年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和 元年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 30年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
尿路感染症 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 29 年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
尿路感染症 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 28 年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尿路感染症 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 27 年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
尿路感染症 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 26 年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 25 年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 24 年度 実施状況[算定人数]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
尿路感染症 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |